Cenníky
| AKTUÁLNA PONUKA | ||
|---|---|---|
| RXP 255 X RS |
14 990,00 €
10 500,00 € |
|
| CAN-AM ATV 2012 - RECREATION | ||
| OUTLANDER 400 STD | 9 190,00 € | |
| OUTLANDER 1000 XT | 15 790,00 € | |
| OUTLANDER 800 R MAX LTD | 17 760,00 € | |
| OUTLANDER 800 R MAX LTD | 17 760,00 € | |
| OUTLANDER 800 R MAX XT-P | 16 650,00 € | |
| OUTLANDER 800 R XMR | 15 580,00 € | |
| OUTLANDER 800 R MAX XT | 15 980,00 € | |
| OUTLANDER 800 R XT | 14 890,00 € | |
| OUTLANDER 650 MAX XT-P | 14 480,00 € | |
| OUTLANDER 650 MAX XT | 13 850,00 € | |
| OUTLANDER 650 XT | 12 750,00 € | |
| OUTLANDER 500 EFI MAX XT | 12 750,00 € | |
| OUTLANDER 500 EFI XT | 11 650,00 € | |
| OUTLANDER 400 MAX XT | 11 560,00 € | |
| OUTLANDER 400 MAX STD | 10 480,00 € | |
| OUTLANDER 1000 XT | 15 790,00 € | |
| CAN-AM ATV 2012 - SPORT RECREATION | ||
| RENEGADE 500 STD | 10 600,00 € | |
| RENEGADE 800 STD | 13 180,00 € | |
| RENEGADE 1000 XXC | 15 950,00 € | |
| CAN-AM ATV 2012 - SPORT | ||
| DS 450 X MX | 11 580,00 € | |
| DS 250 STD | 4 790,00 € | |
| CAN-AM ATV 2012 - YOUTH | ||
| DS 90 STD | 2 950,00 € | |
| DS 90X | 3 990,00 € | |
| CAN-AM ATV 2012 - CAN AM NOVINKY 2012 | ||
| CAN AM Outlander | žiadajte e-mailom | |
| CAN AM Renegade | žiadajte e-mailom | |
| CAN AM SSV | žiadajte e-mailom | |
| CAN-AM SSV 2012 | ||
| COMMANDER 800 R - EC STD | 15 610,00 € | |
| COMMANDER 1000 - EC X | 19 790,00 € | |
| COMMANDER 1000 - EC LTD | 21 970,00 € | |
| COMMANDER 800 R STD | 14 630,00 € | |
| COMMANDER 1000 STD | 15 520,00 € | |
| COMMANDER 1000 XT | 18 160,00 € | |
| COMMANDER 1000 XT CAMO | 18 490,00 € | |
| COMMANDER 1000 X | 18 990,00 € | |
| COMMANDER 1000 LTD | 20 900,00 € | |
| CAN AM SPYDER | ||
| RD SPYDER RS-S 990 SE5 W 2010 EUR | 15 500,00 € | |
| CAN AM SPYDER - SPORT TOURING | ||
| SPYDER RS-SM5 manual | 14 990,00 € | |
| SPYDER RS-SM5 manual | 17 133,00 € | |
| SPYDER RS-SE5 semi-automatic | 18 706,00 € | |
| SPYDER RSS-SM5 manual | 17 798,00 € | |
| SPYDER RSS-SE5 semi-automatic | 18 990,00 € | |
| CAN AM SPYDER - TOURING | ||
| SPYDER RT-SM5 manuál | 20 143,00 € | |
| SPYDER RT Techno SM5 manuál | 22 336,00 € | |
| SPYDER RT Techno SE5 semi-automatic | 23 728,00 € | |
| SPYDER RT-S SE5 semi-automatic | 25 676,00 € | |
| SPYDER RT LTD SE5 semi-automatic | 26 990,00 € | |
| SEA-DOO 2011 - LODE - SPORT | ||
| WAKE 210 STD (310k) |
54 607,00 €
49 146,30 € |
|
| WAKE 210 SP (310k) |
57 523,00 €
51 770,70 € |
|
| WAKE 210 STD (430k) |
59 525,00 €
53 572,50 € |
|
| WAKE 230 F/W (430k) |
63 472,00 €
57 124,80 € |
|
| WAKE 230 SP+F/W (430k) |
67 845,00 €
61 060,50 € |
|
| WAKE 230 F/W (510k) |
69 536,00 €
62 582,40 € |
|
| WAKE 230 SP+F/W (510k) |
69 245,00 €
62 320,50 € |
|
| SEA-DOO 2011 - LODE - POWER | ||
| SPEEDSTER 150 STD (155k) |
23 493,00 €
21 143,70 € |
|
| SPEEDSTER 150 Tower (155k) |
27 368,00 €
24 631,20 € |
|
| SPEEDSTER 150 STD (255k) |
22 256,00 €
20 030,40 € |
|
| SPEEDSTER 150 Tower (255k) |
30 759,00 €
27 683,10 € |
|
| SPEEDSTER 150 STD EC (255k) |
27 535,00 €
24 781,50 € |
|
| SPEEDSTER 150 Tower EC (255k) |
31 057,00 €
27 951,30 € |
|
| SPEEDSTER 200 STD (510k) |
48 172,00 €
43 354,80 € |
|
| SPEEDSTER 200 Tower (510k) |
51 652,00 €
46 486,80 € |
|
| SPEEDSTER 200 STD EC (510k) |
51 963,00 €
46 766,70 € |
|
| SEA-DOO 2011 - LODE - RECREATION | ||
| CHALLENGER 180 STD (215k) |
28 653,00 €
25 787,70 € |
|
| CHALLENGER 180 SE (215k) |
32 361,00 €
29 124,90 € |
|
| CHALLENGER 180 SE+Tower (215k) |
36 757,00 €
33 081,30 € |
|
| CHALLENGER 180 SE (255k) |
35 640,00 €
32 076,00 € |
|
| CHALLENGER 180 SE+Tower (255k) |
39 291,00 €
35 361,90 € |
|
| CHALLENGER 210 STD (310k) |
45 975,00 €
41 377,50 € |
|
| CHALLENGER 210 SE (310k) |
49 105,00 €
44 194,50 € |
|
| CHALLENGER 210 SE+Tower (310k) |
52 566,00 €
47 309,40 € |
|
| CHALLENGER 210 SE (430k) |
54 063,00 €
48 656,70 € |
|
| CHALLENGER 210 SE+Tower (430k) |
57 543,00 €
51 788,70 € |
|
| CHALLENGER 210 SE-EC (430k) |
54 354,00 €
48 918,60 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+F/W (310k) |
55 566,00 €
50 009,40 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+F/W+Tower (310k) |
60 345,00 €
54 310,50 € |
|
| CHALLENGER 230 SE R/W (430k) |
58 684,00 €
52 815,60 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+R/W+Tower (430k) |
62 856,00 €
56 570,40 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+F/W (510k) |
65 043,00 €
58 538,70 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+F/W+Tower (510k) |
66 465,00 €
59 818,50 € |
|
| CHALLENGER 230 SE+F/W-EC (510k) |
65 348,00 €
58 813,20 € |
|
| SEA-DOO 2011 - VODNÉ SKÚTRE - SPORT | ||
| WAKE 155 |
12 333,00 €
11 099,70 € |
|
| WAKE 215 PRO |
15 479,00 €
13 931,10 € |
|
| SEA-DOO 2011 - VODNÉ SKÚTRE - PERFORMANCE | ||
| RXP 255 X RS |
14 990,00 €
13 491,00 € |
|
| RXT 260 STD |
15 610,00 €
14 049,00 € |
|
| RXT 260 X RS |
16 376,00 €
14 738,40 € |
|
| RXT 260 aS XRS |
17 113,00 €
15 401,70 € |
|
| SEA-DOO 2011 - VODNÉ SKÚTRE - LUXURY | ||
| GTX 155 STD |
12 989,00 €
11 690,10 € |
|
| GTX 215 STD |
14 900,00 €
13 410,00 € |
|
| GTX 260 IS Limited |
17 990,00 €
16 191,00 € |
|
| SEA-DOO 2011 - VODNÉ SKÚTRE - RECRETION | ||
| GTI 155 Limited |
12 519,00 €
11 267,10 € |
|
| GTI 130 STD |
9 699,00 €
8 729,10 € |
|
| GTI 155 SE |
11 859,00 €
10 673,10 € |
|
| SEA-DOO 2011 - VODNÉ SKÚTRE - RENTAL | ||
| GTS 130 PRO |
9 267,00 €
8 340,30 € |
|
| GTS 130 STD |
9 227,00 €
8 304,30 € |
|
| GTS 100 |
8 999,00 €
8 099,10 € |
|
| SKI DOO 2012 - CROSS OVER | ||
| Renegade 550 F Sport | 8 124,00 € | |
| Renegade 600 ACE Sport | 9 540,00 € | |
| Renegade 600HO E-TEC Adrenaline | 11 112,00 € | |
| Renegade 1200 4-TEC X | 13 380,00 € | |
| Renegade 600HO E-TEC Backcountry X | 12 768,00 € | |
| SKI DOO 2012 - FREE RIDE | ||
| FREERIDE 800 E-TEC 137" | 14 820,00 € | |
| FREERIDE 800 E-TEC 146" | 15 288,00 € | |
| FREERIDE 800 E-TEC 154" | 15 540,00 € | |
| SKI DOO 2012 - CROSS COUNTRY | ||
| MX Z 550 TNT | 8 088,00 € | |
| MX Z X 600 RS | 13 008,00 € | |
| MX Z X-RS 600HO E-TEC | 13 152,00 € | |
| MX Z X-RS 800R E-TEC | 14 880,00 € | |
| MX Z X 1200 4-TEC | 13 272,00 € | |
| SKI DOO 2012 - MOUNTAIN | ||
| SUMMIT 600HO E-TEC EVEREST 146" | 10 860,00 € | |
| SUMMIT 800R E-TEC X 146" | 13 500,00 € | |
| SUMMIT 800R E-TEC X 154" | 14 100,00 € | |
| SUMMIT 800R E-TEC X 163" | 14 736,00 € | |
| SKI DOO 2012 - TOURING | ||
| Grand Touring 600HO LE E-TEC | 12 840,00 € | |
| GRAND TOURING SPORT 550 F | 8 880,00 € | |
| Grand Touring 600 ACE Sport | 10 704,00 € | |
| GRAND TOURING SE 1200 4-TEC | 14 004,00 € | |
| SKI DOO 2012 - SPORT UTILITY | ||
| EXPEDITION SE 600HO E-TEC | 14 400,00 € | |
| EXPEDITION SE 1200 4-TEC | 15 360,00 € | |
| TUNDRA 600HO E-TEC X-treme | 11 640,00 € | |
| TUNDRA 600 ACE LT | 10 644,00 € | |
| TUNDRA LT 550 F | 8 976,00 € | |
| SKI DOO 2012 - UTILITY | ||
| SKANDIC 600 ACE WT | 12 564,00 € | |
| SKANDIC 600HO WT E-TEC | 13 092,00 € | |
| SKANDIC 550 F WT | 11 016,00 € | |
| LYNX 2011 - SPORT | ||
| RAVE 550 | 8 190,00 € | |
| RAVE SC 600HO E-TEC | 12 850,00 € | |
| RAVE RE 600HO E-TEC | 13 690,00 € | |
| RAVE RE 800 E-TEC | 14 880,00 € | |
| LYNX 2011 - CROSS OVER | ||
| XTRIM 550 | 9 300,00 € | |
| XTRIM SC 600HO E-TEC | 11 980,00 € | |
| XTRIM BoonDocker 800 E-TEC | 13 490,00 € | |
| XTRIM Commander 600HO | 13 100,00 € | |
| XTRIM Commander LTD 600HO | 14 260,00 € | |
| LYNX 2011 - TOURING | ||
| Adventure LX 600 ACE | 10 960,00 € | |
| Adventure GT 600HO E-TEC | 13 280,00 € | |
| Adventure GT 1200 4-TEC | 14 340,00 € | |
| LYNX 2011 - UTILITY | ||
| Yeti PRO V-800 | 13 000,00 € | |
| Yeti PRO 550 | 11 140,00 € | |
| 59 YETI 600 ACE | 12 760,00 € | |
| 49 RANGER 600HO E-TEC | 12 310,00 € | |
| YETI 550 | 10 810,00 € | |
| YETI PRO V-800 ARMY | 13 800,00 € | |
| PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY | ||
| Držiak na zbraň | žiadajte e-mailom | |
| - 715000043 | 0 € | |
| Značka Can-Am BRP | žiadajte e-mailom | |
| - 484800455 | 0 € | |
| Držiak na spetné zrkadlo | žiadajte e-mailom | |
| - 715000190 | 0 € | |
| Spetné zrkadlo | žiadajte e-mailom | |
| Vlajka | žiadajte e-mailom | |
| - 715000277 Vlajka | 0 € | |
| - 715000127 Držjak na vlajku | 0 € | |
| Benzínová prof. kosačka TC 447 | 2 453,03 € | |
| Trakčný systém APACHE | žiadajte e-mailom | |
| Držiak na system GPS | žiadajte e-mailom | |
| - 715000120 | 0 € | |
| Držiak na malinovku | žiadajte e-mailom | |
| Držiak na prenosný telefon | žiadajte e-mailom | |
| - 715000122 | 0 € | |
| Rozsirovacie plasty na Renegade | žiadajte e-mailom | |
| PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY - Nalepky | ||
| žiadajte e-mailom | ||
| - 704901480 | 0 € | |
| žiadajte e-mailom | ||
| - 704901481 | 0 € | |
| žiadajte e-mailom | ||
| žiadajte e-mailom | ||
| - 704901483 | 0 € | |
| žiadajte e-mailom | ||
| - 704901484 | 0 € | |
| PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY - DS 250 | ||
| Kryt motora | žiadajte e-mailom | |
| Kryt ramien | žiadajte e-mailom | |
| Sietka na nohy | žiadajte e-mailom | |
| Spetné Zrkadlo | žiadajte e-mailom | |
| - S88110RA1000 Pravý | 0 € | |
| - S88120RA1000 Lavý | 0 € | |
| PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY - Renegade | ||
| Zrkadla na krytky rúčok | žiadajte e-mailom | |
| - 860200080 Renegade, Outlander 500, 650, 800 a DS 450 | 0 € | |
| Trojuholný plechový volant | žiadajte e-mailom | |
| ťažné zariadenie | žiadajte e-mailom | |
| Zadné tlmiče a pružiny | žiadajte e-mailom | |
| - 715000538 | 0 € | |
| Predné tlmiče | žiadajte e-mailom | |
| - 715000538 | 0 € | |
| Sedačka | žiadajte e-mailom | |
| - 708000526 Renegade a Outlander 500, 650, 800 | 0 € | |
| Kratké príchytky na ručné krytky | žiadajte e-mailom | |
| Ručne Kryty | žiadajte e-mailom | |
| Zadný ochraný plech | žiadajte e-mailom | |
| Kryt ramien | žiadajte e-mailom | |
| - 715000287 Renegade | 0 € | |
| Kit na vyhrievané rúčky | žiadajte e-mailom | |
| - 715000322 Renegade a Outlander | 0 € | |
| Kit na vyhrievanie plynovej páčky | žiadajte e-mailom | |
| - 715000584 Renegade a Outlander | 0 € | |
| Návlek na predné tlmiče | žiadajte e-mailom | |
| - 715000301 Renegade a Outlander | 0 € | |
| Predný kryt | žiadajte e-mailom | |
| - 715000308 ˇjltý kryt | 0 € | |
| - 715000324 červený kryt | 0 € | |
| - 715000281 čierný kryt | 0 € | |
| Ochranny hlinikovy kryt na stupačku | žiadajte e-mailom | |
| - 715000283 Renegade | 0 € | |
| Kryt na centralnu plochu | žiadajte e-mailom | |
| - 715000524 Renegade a Outlander 500, 650, 800 | 0 € | |
| Rozsirovacie plasty na Renegade | žiadajte e-mailom | |
| PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY - Outlander | ||
| Ochranný hlinikový kryt na stupačku | žiadajte e-mailom | |
| Púzdro na zbraň | žiadajte e-mailom | |
| - 715000028 Púzdro na zbraň | 0 € | |
| - 715000029 Uchytenie púzdra na zbraň | 0 € | |
| Kryt chladiča | žiadajte e-mailom | |
| - 703500543 Outlander 06-08 | 0 € | |
| - 703500427 Outlander a Rally 04/05 | 0 € | |
| Držiak na system GPS | žiadajte e-mailom | |
| - 715000309 Outlander LTD | 0 € | |
| Ťažné zariadenie | žiadajte e-mailom | |
| - 715000325 na Outlander a Renegade z prývesom 715000286 | 0 € | |
| zadný kufor | žiadajte e-mailom | |
| - Zadný kufor 703500532 | 0 € | |
| - Rýchoúchytný systém pre zadný kufor 715000273 | 0 € | |
| rozširovacie plasty blatníkov | žiadajte e-mailom | |
| - Pre modely OUTLANDER 500,650,800 - 703500513 | 0 € | |
| - Pre modely OUTLANDER 400 (06/07) - 703500534 | 0 € | |
| - Pre všetky modely OUTLANDER 04/05 - 703500423 | 0 € | |
| zadný ochranný rám | žiadajte e-mailom | |
| - Zadný ochranný rám - 703500545 | 0 € | |
| - XT kit zadný ochranný rám - pre modely OUTLANDER,MAX 06/07 - 703500550 | 0 € | |
| - XT kit zadný ochranný rám pre modely OUTLANDER,MAX 04/05 - 703500349 | 0 € | |
| Predný ochranný rám | žiadajte e-mailom | |
| - Predný ochranný rám pre modely OUTLANDER,MAX 06/07 - 703500542 | 0 € | |
| - Predný ochranný rám pre modely OUTLANDER,MAX 04/05 - 703500426 | 0 € | |
| - XT Kit predného ochranného rámu pre modely Outlander,MAX 06/07 - 703500551 | 0 € | |
| - XT kit predného ochranného rámu pre modely Outlander,MAX 04/05 - 703500348 | 0 € | |
| Ochranný kryt riadítok | žiadajte e-mailom | |
| - Pre modely Outlander 500,650,800 / čierna farba - 703500553 | 0 € | |
| - Pre modely Outlander 400 : 05 až 07 / čierna farba - 715000271 | 0 € | |
| - Pre modely Outlander 400 r.04 / farba šedá - 715000272 | 0 € | |
| Hliníkový ochranný kryt spodku | žiadajte e-mailom | |
| - 703500570 | 0 € | |
| Zadný rám | žiadajte e-mailom | |
| - 703500538 Outlander 2006-2007, 100 mm (4 po) (čierny) | 0 € | |
| - 703500380 Outlander MAX 2004-2005, 100 mm (4 po) (čierny) | 0 € | |
| - 703500537 Outlander 2006-2007,vysoký 178 mm (7 po) (čierny) | 0 € | |
| - 703500282 Outlander 2004-2005, vysoký 178 mm (7 po) (čierny) | 0 € | |
| - 703500473 Outlander MAX 2004-2005, vysoký 178 mm (7 po) (čierny) | 0 € | |
| Zadný kufor | žiadajte e-mailom | |
| - 703500532 Outlander 2006-2007 | 0 € | |
| - 715000273 Outlander 2006-2007 Zachitny system | 0 € | |
| Naložna zadna krabica | žiadajte e-mailom | |
| - 715000274 Outlander MAX 2006-2007 (čierny) | 0 € | |
| Naložný zadný kufor | žiadajte e-mailom | |
| - 715000274 Outlander Max 2006-2008 | 0 € | |




